ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ
Цены на копку питьевых колодцев
Кол-во колец, шт | Стоимость (материал + работа), руб |
---|---|
1 | 4500 |
2 | 9000 |
3 | 13500 |
4 | 18000 |
5 | 22500 |
6 | 30000 |
7 | 31500 |
8 | 36000 |
9 | 40500 |
10 | 45000 |
11 | 50000 |
12 | 55000 |
13 | 60000 |
14 | 65000 |
15 | 70000 |
16 | 75500 |
17 | 81000 |
18 | 86500 |
19 | 92000 |
20 | 97500 |
21 | 103500 |
22 | 109500 |
23 | 115500 |
24 | 121500 |
25 | 127500 |
26 | 134000 |
27 | 140500 |
28 | 147000 |
29 | 153500 |
30 | 160000 |
Цены на копку технических колодцев
Кол-во колец, шт | Стоимость колец, руб | Стоимость работы, руб | Итого, руб |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 2300 | 4300 |
2 | 4000 | 4600 | 8600 |
3 | 6000 | 6900 | 12900 |
4 | 8000 | 9200 | 17200 |
5 | 10000 | 11500 | 21500 |
6 | 12000 | 13800 | 25800 |
7 | 14000 | 16100 | 30100 |
8 | 16000 | 18400 | 34400 |
9 | 18000 | 20700 | 38700 |
10 | 20000 | 23000 | 43000 |
11 | 22000 | 25300 | 47300 |
12 | 24000 | 27600 | 51600 |
13 | 26000 | 29900 | 55900 |
14 | 28000 | 32200 | 60200 |
15 | 30000 | 34500 | 64500 |
16 | 32000 | 36800 | 68800 |
17 | 34000 | 39100 | 73100 |
18 | 36000 | 41400 | 77400 |
19 | 38000 | 43700 | 81700 |
20 | 40000 | 46000 | 86000 |
21 | 42000 | 48300 | 90300 |
22 | 44000 | 50600 | 94600 |
23 | 46000 | 52900 | 98900 |
24 | 48000 | 55200 | 103200 |
25 | 50000 | 57500 | 107500 |
Цены на чистку, углубление и прочие услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Чистка колодца | от 6000 |
Копка одного кольца колодца (кольцо+работа) | 4500 |
Углубление колодца | от 10000 |
Донный фильтр | 3000 |
Глиняный замок | от 4000 |
Скобление шахты в колодце (за шов) | от 800 |
Замена колодезного насоса | от 4500 |
Дезинфекция после попадания животных в колодец | от 10000 |